Preis des Winterfavoriten 2019

Preis des Winterfavoriten 2020

11. Oktober 2020 - Gruppe III, 1.600 Meter, 2-jährige Pferde, Köln - Boden: weich


Pl. Abst.
Alter Kg Trainer Jockey Quote

1.
Best Of Lips 2 58,0 A. Suborics F. Norton 3,8

2. 3 ½ Sea Of Sands 2 58,0 J.P. Carvalho L. Delozier 4,1

3. 4 Mythico 2 58,0 J.P. Carvalho B. Murzabayev 6,4

4. 2 ¾ Juanito 2 58,0 H. Grewe A. Starke 3,3

5. 2 ½ Sardasht 2 58,0 W. Hickst C. Lecoeuvre 8,3

6. 9 Kings Of Leon 2 58,0 W. Hickst A. Pietsch 23,7

7. 7 Ponntos 2 58,0 M. Nieslanik J. Palik 69,5

8. 3 ¼ Imi 2 58,0 M. Klug M. Cadeddu 40,3

9. Dist. Lommerzheim 2 58,0 B. Nedorostek M.Pecheur 59,3

© 2012 - 2024 Copyright    Datenschutz    Impressum    begambleaware begambleaware